A tesouraria do Centro de Estudos e Difusão Espírita Joanna de Angelis - CEDE, apresenta a prestação de contas do ano de 2020.
Todos os documentos (notas de compra, recibos, etc), estão à disposição para a devida conferência.
A seguir, a planilha com o gráfico demonstrativo do ano de 2020.
BALANCETE ANO DE 2020 | |||
SALDO ANTERIOR | dezembro/2019 | 1.996,36 | |
MÊS | RECEITA | DESPESA | SALDO |
janeiro/2020 | 1.944,00 | 1.555,01 | 2.385,35 |
fevereiro/2020 | 1.422,00 | 670,50 | 3.136,85 |
março/2020 | 1.491,00 | 1.210,34 | 3.417,51 |
abril/2020 | 820,00 | 575,36 | 3,.662,15 |
maio/2020 | 391,00 | 383,98 | 3.669,17 |
junho/2020 | 495,00 | 860,25 | 3.303,92 |
julho/2020 | 1.035,00 | 921,43 | 3.417,49 |
agosto/2020 | 705,00 | 1.422,40 | 2.700,09 |
setembro/2020 | 1.135,00 | 1.949,73 | 1.885,36 |
outubro/2020 | 1.231,00 | 1.274,86 | 1.841,50 |
novembro/2020 | 1.385,00 | 493,44 | 2.733,06 |
dezembro/2020 | 1.930,00 | 541,04 | 4,122,02 |
TOTAIS | 13.984,00 | 11.858,34 | |
SALDO ANTERIOR | 1.996.36 | ||
TOTAL DAS RECEITAS | 13.984,00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 11.858,34 | ||
SALDO PARA 2021 | 4.122,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário