segunda-feira, 30 de dezembro de 2019

Prestação de contas ano 2019 - Tesouraria

A tesouraria do Centro de Estudos e Difusão Espírita Joanna de Angelis - CEDE, apresenta a prestação de contas do ano de 2019.


Todos os documentos (notas de compra, recibos, etc), estão à disposição para a devida conferência.

A seguir, a planilha com o gráfico demonstrativo do ano de 2019.

BALANCETE ANO DE 2019
SALDO ANTERIOR dezembro/2018      1.489,49
MÊS RECEITA DESPESA SALDO
janeiro/2019      1.252,00      1.331,17      1.410,32
fevereiro/2019      1.776,00          629,20      2.557,12
março/2019      1.020,00      3.925,23 -       348,11
abril/2019      1.250,00          925,54 -         23,65
maio/2019      2.863,00      1.717,33      1.122,02
junho/2019      1.315,00          745,28      1.691,74
julho/2019      1.450,00      1.182,34      1.959,40
agosto/2019      1.062,00          852,73      2.168,67
setembro/2019      2.835,00      6.068,85 -   1.065,18
outubro/2019      1.965,00      1.634,22 -       734,40
novembro/2019      1.704,00          755,13          214,47
dezembro/2019      3.285,00      1.503,11      1.996,36
TOTAIS    21.777,00    21.270,13
SALDO ANTERIOR     1.489,49
TOTAL DAS RECEITAS    21.777,00
TOTAL DAS DESPESAS    21.270,13
SALDO PARA 2020     1.996,36

Gráfico demonstrativo das receitas, despesas e saldo


Ruth Leandro Batista
Tesoureira

Digitação: Cláudio Luciano


Nenhum comentário:

Postar um comentário

© 2015 - 2024 - Centro de Estudos e Difusão Espírita Joanna de Angelis - CEDE
Rua Marechal Castelo Branco, 115 - Heliópolis, Garanhuns - PE - CEP 55296-580
Qualquer material deste site pode ser utilizado desde que citada a fonte