DADOS DA FREQUÊNCIA ÀS NOSSAS REUNIÕES E ATIVIDADES DE 2015 A 2019
2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
Tabela dos meses dos anos
MESES | ANOS | TOTAL | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
JANEIRO | 485 | 483 | 423 | 437 | 350 | 387 | 2.565 |
FEVEREIRO | 759 | 754 | 384 | 389 | 827 | 291 | 3.404 |
MARÇO | 667 | 547 | 449 | 442 | 813 | 245 | 3.163 |
ABRIL | 626 | 566 | 469 | 428 | 1.035 | - | 3.124 |
MAIO | 696 | 561 | 490 | 390 | 926 | - | 3.063 |
JUNHO | 647 | 484 | 382 | 342 | 786 | - | 2.641 |
JULHO | 593 | 539 | 409 | 460 | 552 | - | 2.553 |
AGOSTO | 741 | 565 | 456 | 348 | 898 | - | 3;008 |
SETEMBRO | 572 | 564 | 356 | 429 | 814 | - | 2.735 |
OUTUBRO | 684 | 582 | 552 | 481 | 1.048 | - | 3.347 |
NOVEMBRO | 628 | 511 | 465 | 328 | 768 | - | 2.700 |
DEZEMBRO | 512 | 526 | 389 | 265 | 456 | - | 2.794 |
TOTAIS | 7.610 | 6.682 | 5.224 | 4.739 | 9.273 | 923 | 34.451 |
MÉDIA | 634 | 557 | 435 | 395 | 773 | 185 | 4.422 |
MÉDIA HARMÔNICA | 623,4 | 550,1 | 429,1 | 384,3 | 697 | 114,9 | 3.685,8 |
DIFERENÇA ENTRE ANO | - | (928) | (1.458) | (485) | 4.534 | (8.350) | |
% DIFERENÇA ENTRE ANOS | - | (12,19%) | (21,82%) | (9,28%) | 95,67% | (90,05%) |
Gráfico demonstrativo dos meses dos anos
DIAS DA SEMANA | ANOS | TOTAL | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
DOMINGO | 882 | 755 | 556 | 581 | 502 | 119 | 3.395 |
SEGUNDA | 2.504 | 2.589 | 2.102 | 2.075 | 2.533 | 432 | 12.235 |
TERÇA | 253 | 253 | 297 | 276 | 3.529 | 51 | 4.659 |
QUARTA | 574 | 372 | 483 | 585 | 758 | 123 | 2.895 |
QUINTA | 1.150 | 997 | 852 | 1.043 | 982 | 198 | 5.222 |
SEXTA | 462 | 520 | 290 | 89 | 522 | - | 1.883 |
SÁBADO | 1.785 | 1.196 | 644 | 90 | 447 | - | 4.162 |
TOTAIS | 7.610 | 6.682 | 5.224 | 4.739 | 9.273 | 923 | 34.451 |
MÉDIA | 1.087 | 955 | 746 | 677 | 1.325 | 308 | 2.871 |
MÉDIA HARMÔNICA | 646,8 | 577,9 | 504,1 | 227 | 764,1 | 297,0 | 2.823,9 |
DIFERENÇA ENTRE ANO | - | (928) | (1.458) | (485) | 4.534 | (8.350) | |
% DIFERENÇA ENTRE ANOS | - | (12,19%) | (21,82%) | (9,28%) | 95,67% | (90,05%) |
Cláudio vc esta de parabéns com a sua organização , tudo bem detalhado em nome da diretoria muito obrigada
ResponderExcluir