Tabela com os dados de frequência às reuniões e atividades mês a mês.
MESES | QTD | MÉDIA | % |
JANEIRO | 387 | 12,9 | 41,9 |
FEVEREIRO | 291 | 9,7 | 31,5 |
MARÇO | 245 | 8,2 | 26,5 |
TOTAL | 923 | ||
MÉDIA | 308 | ||
MÉDIA HARMÔNICA | 297,0 |
Gráfico demonstrativo dos meses
DIAS | QTD | MÉDIA | % |
DOMINGO | 119 | 9,7 | 5,4 |
SEGUNDA | 432 | 48,7 | 27,3 |
TERÇA | 51 | 67,9 | 38,1 |
QUARTA | 123 | 14,6 | 8,2 |
QUINTA | 198 | 18,9 | 10,6 |
TOTAL | 923 | ||
MÉDIA | 185 | ||
MÉDIA HARMÔNICA | 114,9 |
Gráfico demonstrativo do ano de 2020