Tabela com os dados de frequência às reuniões e atividades mês a mês.
MESES | QTD | MÉDIA | % |
JANEIRO | 350 | 11,7 | 3,8 |
FEVEREIRO | 827 | 27,3 | 8,9 |
MARÇO | 813 | 27,1 | 8,8 |
ABRIL | 1.035 | 34,5 | 11,2 |
MAIO | 926 | 30,9 | 10 |
JUNHO | 786 | 26,2 | 8,5 |
JULHO | 552 | 18,4 | 6 |
AGOSTO | 898 | 29,9 | 9,7 |
SETEMBRO | 814 | 27,1 | 8,8 |
OUTUBRO | 1.048 | 34,9 | 11,3 |
NOVEMBRO | 768 | 25,6 | 8,3 |
DEZEMBRO | 456 | 15,2 | 4,9 |
TOTAL | 9.273 | ||
MÉDIA | 773 | ||
MÉDIA HARMÔNICA | 697,0 |
Gráfico demonstrativo dos meses
Tabela com os dados de frequência às reuniões e atividades por dia da semana.
DIAS | QTD | MÉDIA | % |
DOMINGO | 502 | 9,7 | 5,4 |
SEGUNDA | 2.533 | 48,7 | 27,3 |
TERÇA | 3.529 | 67,9 | 38,1 |
QUARTA | 758 | 14,6 | 8,2 |
QUINTA | 982 | 18,9 | 10,6 |
SEXTA | 522 | 10 | 5,6 |
SÁBADO | 447 | 8,6 | 4,8 |
TOTAL | 9.273 | ||
MÉDIA | 1.325 | ||
MÉDIA HARMÔNICA | 764,1 |
Gráfico demonstrativo do ano de 2019
Nenhum comentário:
Postar um comentário